Provisionstabelle für freie MitarbeiterInnen.
| Autragswert | bis 100 € | 100 bis 500 € | 500 bis 1000 € | 1000 bis 2000 € | ab 2000 € |
| 1.)Vermittlung | * | * | 5% | 10% | 15% |
| 2.)Vermittlung mit weiter- führenden Informationen | * | 5% | 10% | 15% | 20% |
| 3.)Vermittlung und Preiskalkulation | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| 4.)Vermittlung und Pflichtenheft | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| 5.)Vermittlung, Preis- kalkulation und Pflichtenheft | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
* Provision wird erst bei einem Mindestumsatz ausgezahlt und beträgt 5%.
Bei mehreren Aufträgen pro Kunde können Zusatzprovisionen gezahlt werden
Zu 1.) für reine Vermittlung eines Auftrages ohne Zusatzinformationen dazu
Zu 2.) für eine Auftragsvermittlung mit einigen Zusatzinformationen über den Kunden und was dieser möchte
Zu 3.) für eine Auftragsvermittlung mit Basisinformationen über das Budget des Kunden für den Auftrag
Zu 4.) für eine Auftragsvermittlung mit einem detaillierten Pflichtenheft vom Kunden
Zu 5.) für eine Auftragsvermittlung mit allen nötigen Angaben, um den Auftrag sofort ausführen zu können
